Biochemická analýza krvi
Video: Biochemická analýza krvi
biochemické krvný test - metóda laboratórny výskum používané v medicíne, ktorý odráža funkčného stavu orgánov a systémov tela. To umožňuje identifikovať funkciu pečene, obličiek, aktívneho zápalu, reumatické procesu a porušenie rovnováhy vody soli a nesymetrické mikroelementy.V súčasnej dobe existuje celý rad moderných lekárskych prístrojov, čo zjednodušuje diagnózu mnohých chorôb.
Video: Biochemická analýza krvi s reaktívny proteín
- Biochemická analýza zahŕňa:
Video: Krv biochémie. Čo je dôležité vedieť, praktizujúceho
- Glukóza
- Močovina
- zvyškového dusíka
- kreatinínu
- Cholesterol
- Celkový bilirubín
- Priamy bilirubín
- Celková bielkovina
- ALT
- AST
- Lipase
- amylázy
- CRP (C-reaktívny proteín)
- Alkalická fosfatáza
Normálne hodnoty v závislosti od veku. | ||||||||||||
1 deň | 5-7 dní | 1 mesiac. | 2-3 mesiace. | 4-6 mesiacov. | 7-9 mesiacov. | 10-12 mesiacov. | 1-3 z | 4-6 rokov | 7-9 rokov | 10-12 rokov | 13-14 rokov | 15-18 rokov |
Zvyškový dusík, mmol / l | ||||||||||||
14,6-22,8 | 14,6-22,8 | 14,6-22,8 | 17,1-27,8 | 17,1-27,8 | 17,1-27,8 | 17,1-27,8 | 19,3-29,3 | 19,3-29,3 | 19,0-29,0 | 19,0-29,0 | 19,0-29,0 | 14,3-28,5 |
Amoniak, mmol / l | ||||||||||||
skladieb | skladieb | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 35,0 | 15,9-34,6 | 15,9-34,6 | 15,9-34,6 | 21,4-65,0 | 21,4-65,0 |
Celkového proteínu, g / l | ||||||||||||
47-65 | 47-65 | 41-55 | 47-59 | 54-68 | 57-78 | 57-78 | 59-79 | 62 až 82 | 62 až 82 | 62 až 82 | 62 až 82 | 65-85 |
Albumín g / l | ||||||||||||
23-46 | 23-46 | 21-39 | 26-45 | 29-50 | 29 až 51 | 29 až 51 | 37 - 52 | 37 - 52 | 37 - 52 | 37 - 52 | 37 - 52 | 35-50 |
1-globulíny, g / l | ||||||||||||
0,9-3,2 | 0,9-3,2 | 1,2-3,3 | 1,4-4,7 | 1,6-4,1 | 1,7-4,4- | 07 / 1-4 / 04 | 1,0-4,0 | 1,0-4,0 | 1,0-4,0 | 1,0-4,0 | 1,0-4,0 | 1,0-4,0 |
2- globulíny, g / l | ||||||||||||
2,4-7,2 | 2,4-7,2 | 2,5-6,6 | 3,3-7,7 | 4,3-9,5 | 5,1-11,0 | 5,0-10,0 | 5,0-10,0 | 5,0-10,0 | 5,0-10,0 | 5,0-10,0 | 5,0-10,0 | 4,0-12,0 |
-globulíny, g / l | ||||||||||||
2,4-8,5 | 2,4-8,5 | 1,6-7,7 | 2,3-8,8 | 3,8-11,6 | 4,6-13,1 | 4,6-13,1 | 6,9-12,0 | 6,9-12,0 | 6,9-12,0 | 6,9-12,0 | 6,9-12,0 | 5,0-11,0 |
-globulíny, g / l | ||||||||||||
6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 4,1-12,1 | 2,3-6,5 | 3,2-8,2 | 4,0-9,5 | 4,0-9,5 | 6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 6,0-16,0 | 5,0-16,0 |
Celkový bilirubín, mmol / l | ||||||||||||
do 23.1 | 100 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 | 8,5-20,5 |
Nekonjugovaného bilirubínu, mmol / l | ||||||||||||
na 14,4 | 80 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 | 1,7-17,1 |
Priamy bilirubín, mmol / l | ||||||||||||
na 8,7 | menej ako 25 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 | 0,86-5,1 |
Glukóza, mmol / l | ||||||||||||
07 / 1-02 / 04 | 07 / 1-02 / 04 | 2,5-4,7 | 2,5-4,7 | 2,5-4,7 | 2,5-4,7 | 2,5-4,7 | 3,0-5,1 | 3,0-5,1 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 | 3,3-5,5 |
Delež v družabnih omrežjih:
Podobno
K úspešnému všeobecnú analýzu žalúdka žalúdka, prítomnosť krvi v slinách
Krvné testy pre opistorhoz (IFA, biochémia), protilátky (atm)
Diagnóza toxokaróza u ľudí, ako identifikovať Toxocara?
Pankreatitída a antikoncepcia
Krvné testy na zápal slinivky brušnej, ktoré musíte prejsť, ich výkon, výsledky, ako definovať?
Analýza pankreatických enzýmov
Sťažnosti pankreatitída
Biochemická analýza krvi pre pankreatitídy
ALT a AST testy normou v krvi, zvýšenie ceny za pankreatitída
Testy na akútny zápal pankreasu
Prvá pomoc pri otrave alkoholom v pediatrickej toxikológie
Prvá pomoc pri toxických ochorení obličiek u detí
Podmienky pre analýzu dusíka metabolizmu rovnováha proteínov
Jednoduchý krvný test môže ukázať účinnosť liečby rakoviny
Analýza krvi rakoviny pankreasu
Klinická analýza krvi.
Terapia, zlepšenie účinnosti diagnostiku a liečbu pacientov s chorobami tráviaceho ústrojenstva s…
Terapia-objem laboratórne a prístrojová vyšetrenia
Terapia
Analýza C-reaktívneho proteínu príprave, priebehu a výsledku postupu
Biochemická analýza moču